Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код, шифр | Наименование | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Фед. бюджет | Бюджет субъекта | Местный бюджет | По договорам |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Художественная школа для детей | Дополнительное образование | Дополнительная общеразвивающая программа | — | Очная с применением ДОТ | 0 | 0 | 0 | без ограничений |
| — | Художественная школа для взрослых | Дополнительное образование | Дополнительная общеразвивающая программа | — | Очная с применением ДОТ | 0 | 0 | 0 | без ограничений |
| — | Детские творческие классы | Дополнительное образование | Дополнительная общеразвивающая программа | — | Очная с применением ДОТ | 0 | 0 | 0 | без ограничений |
| — | Творческие классы для взрослых | Дополнительное образование | Дополнительная общеразвивающая программа | — | Очная с применением ДОТ | 0 | 0 | 0 | без ограничений |
| — | Академический рисунок (курс) | Дополнительное образование | Дополнительная общеразвивающая программа | — | Очная с применением ДОТ | 0 | 0 | 0 | без ограничений |
| — | Черчение и инженерная графика | Дополнительное образование | Дополнительная общеразвивающая программа | — | Очная с применением ДОТ | 0 | 0 | 0 | без ограничений |
Дата обновления сведений: 13 июля 2026.